X I Torneig d' Escacs Actiu Grupo "B" - Ronda 8

Clasificaciones

Puesto Nombre                  Feder Rtg Loc  Puntos Buch.-M Buch. Progr. Circuito

  1    MARTI OLIVELLA, GERARD  S12       1700 7         27.0  37.0   30.0   100.00
  2    GEORGIEV, SEBASTIANO    S12       1700 6.5       27.0  36.5   29.5    50.00
  3    ESTRUCH ANDREU, GUIM    S12       1700 6.5       25.0  33.5   27.5    40.00
  4    ESTRUCH ANDREU, LLUC    S12       1702 5         24.0  33.0   21.0    36.00
  5    TORRENTS BUSQUET, MARTI S12       1700 4.5       27.5  36.0   25.5    32.00
  6    AYATS ANDREU, ROGER     S12       1700 4         27.5  36.0   19.0    28.00
  7    VECINO, ALBA            S12       1700 4         26.0  34.5   19.0    24.00
  8    AMARE I ARNAEZ, PAU     S12       1700 3.5       22.0  31.0   15.5    20.00
  9    ZHI, FAN                S12       1700 3         26.0  34.5   16.0    16.00
  10   MORALES SERRANO, HUGO   S12       1700 3         21.5  29.5   16.0    12.00
  11   BEL ROMAGOSA, JORDI     S12       1700 3         19.5  26.0   10.0     8.00
  12   BELLIDO GUELL, POL      S12       1700 2         22.5  30.5   10.0     4.00
  13   MONTANE SANTO, ORIOL    S12       1700 1         13.0  20.0    4.0         
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com